martes 2 de febrero de 2010
martes 19 de enero de 2010
jueves 14 de enero de 2010
UN TUBITO MAS.
lunes 11 de enero de 2010
NUEVA REVISTA ENDORFINA
"Endorfina: nueva revista que intentara promocionar el surf y bodyboard de las rías baixas. Primer número disponible completamente gratis a principios de febrero en Missión surfshop (Pontevedra)".
Desde http://bodyboardpropincho.blogspot.com/ queremos daros la enhorabuena por la iniciativa.
Etiquetas:
Endorfina,
proximamente,
Rias baixas,
Surfybody
jueves 7 de enero de 2010
COMIENZA EL 2010.
Desde http://bodyboardpropincho.blogspot.com/ queremos desearos un feliz 2010 .
Mucha suerte y buenas olas a todos.
martes 15 de diciembre de 2009
sábado 28 de noviembre de 2009
RANKING FINAL CIRCUITO EUROPEO 2009.

RANKING FINAL ETB BODYBOARD OPEN 2009.
NAME NATION SAGRES ANGLET MORROCO- 3 Best Points 09
1 Hugo Pinheiro POR 1400 700 1314 3414 3414
2 Silvano Lourenço POR 560 1204 1548 3312 3312
3 Manuel Centeno POR 1022 630 1098 2750 2750
4 Jeremy Arnoux FRA 448 1400 720 2568 2568
4 Alex Uranga ESP 1204 448 900 2552 2552
6Silvain Langlet FRA 700 700 1098 2498 2498
7António Azevedo POR 938 560 999 2497 2497
8Beñat Elosua ESP 777 700 900 2377 2377
9João Pinheiro POR 700 938 720 2358 2358
10Alex Sebastian ESP 560 777 900 2237 2237
11Guillermo Cobo ESP 630 854 648 2132 2132
12Francisco Pinheiro POR 504 560 810 1874 1874
13Jerome Bats FRA 504 560 648 1712 1712
14Ruben Deza Ubeda ESP 392 630 648 1670 1670
15Jaime Jesus POR 392 560 648 1600 1600
16Lois Flores ESP 448 392 648 1488 1488
17David Perez ESP 560 854 0 1414 1414
Etiquetas:
2009,
Pincho-Mormaiieyewear,
top14º etb
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


